项目 | 符号 | 参数范围 | 单位 |
电源电压 | VDD | -0.3~20 | V |
漏极电压 | VDRN | -0.3~500 | V |
电流采样端电压 | VISEN | -0.3~6 | V |
最大工作电流 | IDDMAX | 5 | mA |
开路保护电压调节端 | VRADJ | -0.3~6 | V |
功耗 | PMAX | 900 | mA |
结热阻 | θJA | 80 | ℃/W |
工作结温范围 | TJ | -40~155 | ℃ |
存储温度范围 | TSTG | -55~160 | ℃ |
ESD | 2000 | V |
LED照明驱动HE2030产品特性
—内部集成500V功率管
—3%以内的系统恒流精度
—芯片超低工作电流
—无需辅助供电电路
—电感电流临界连续模式
—宽输入电压
—输出短路保护
—采样电阻开短路保护
—输出过压保护
—过温自适应调节功能
—简洁的系统拓补,外围器件极少
LED照明驱动HE2030典型应用图